Продажа кондиционеров, сплит-системы


http://red-climate.ru/index.php?p=shop&action=showproduct&id=45&cid=45&pname=daikin-kanalnyi-srednenapornyi-abq-a-azqs-av1-aw1

Версия для печати / Оригинальная версия





Daikin канальный средненапорный ABQ-A / AZQS-AV1/AW1

Daikin канальный средненапорный ABQ-A / AZQS-AV1/AW1
Артикул: D-K-I-004

от

99,00

руб.
в зависимости от конфигурации
Плюс доставка

Срок доставки:   

Канальный инверторный кондиционер Daikin ABQ-A / AZQS-AV1/AW1 бюджетного семейства SIESTA

Дизайн:
Экономичность: Экологичность:

Основные технические характеристики
Наименование модели Производительность, кВт Коэффициент энергоэффективности Диаметр трубопроводов хладагента Минимальный уровень звукового давления, дБ(А) Габариты, ДхВхГ (внутренний блок)
охлаждения нагрева Охлаждение (EER) Нагрев (COP) Линия жидкости, мм Линия газа, мм
ABQ71A/AZQS71AV1 7,2 8,3 3,26 3,75 9,52 15,88 34 285 х 1020 х 600
ABQ100A/AZQS100AV1 10,2 11,2 3,30 3,71 9,52 15,88 45 305 х 1325 х 638
ABQ125A/AZQS125AV1 13,3 15,9 3,21 3,62 9,52 15,88 47 378 х 1388 х 541
ABQ140A/AZQS140AV1 13,9 16,5 3,01 3,41 9,52 15,88 47 378 х 1588 х 541
ABQ100A/AZQS100AW1 10,2 11,2 3,31 3,61 9,52 15,88 45 305 х 1325 х 638
ABQ125A/AZQS125AW1 12,5 13,7 3,05 3,61 9,52 15,88 47 378 х 1388 х 541
ABQ140A/AZQS140AW1 14,0 16,5 2,94 3,61 9,52 15,88 47 378 х 1588 х 541

 

Внутренний блок ABQ71A ABQ100A ABQ125A ABQ140A ABQ100A ABQ125A ABQ140A
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт -/7,2/- -/10,2/- -/13,3/- -/13,9/- -/10,20/- -/12,50/- -/14,0/-
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт -/8,3/- -/11,2/- -/15,9/- -/16,5/- -/11,20/- -/13,70/- -/16,5/-
Потребляемая мощность Охлаждение Ном. кВт 221 309 415 461 3,08 4,10 4,76
Нагрев Ном. кВт 221 303 440 483 3,10 3,80 4,57
EER 326 330 321 301 3,31 3,05 2,94
COP 375 371 362 341 361
Годовое энергопотребление кВт/ч 1 105 1 545 2 075 2 305 1,540 2,050 2,380
Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A В/В A/A B/A C/A
Размеры Блок В х Ш х Г мм 285x1,020x600 305x1,325x638 378x1,388x541 378x1,588x541 305x1,325x638 378x1,388x541 378x1,588x541
Вес Блок кг 350 470 500 560 470 500 560
Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк. фут³/мин 850/700/590/480 1,280/1,160/1,050/920 1,430/1,320/1,230/1,130 1,720/1,550/1,340/1,170 1,280/1,160/1,050/920 1,430/1,320/1,230/1,130 1,720/1,550/1,340/1,170
Нагрев Выс./Ном./Низк. фут³/мин 850/700/590/480 1,280/1,160/1,050/920 1,430/1,320/1,230/1,130 1,720/1,550/1,340/1,170 1,280/1,160/1,050/920 1,430/1,320/1,230/1,130 1,720/1,550/1,340/1,170
Внешнее стат. давление вент. Оч.выс./Выс./Ном./Низк. Па 78/53/38/25 118/96/78/61 147/126/109/92 147/120/90/69 118/96/78/61 147/126/109/92 147/120/90/69
Уровень звуковой мощности Охлаждение Оч.выс./Выс./Ном./Низк. дБ(А) 67/64/61/57 80/76/73/70 78/76/73/70 79/78/75/71 80/76/73/70 78/76/73/70 79/78/75/71
Нагрев Выс./Ном./Низк. дБ(А) 64/61/57 76/73/70 78/75/71 76/73/70 78/75/71
Уровень звукового давления Охлаждение Оч.выс./Выс./Ном./Низк. дБ(А) 44/41/38/34 55/51/48/45 53/52/50/47 55/53/50/47 55/51/48/45 53/52/50/47 55/53/50/47
Нагрев Выс./Ном./Низк. дБ(А) 41/38/34 51/48/45 52/50/47 53/50/47 51/48/45 52/50/47 53/50/47
Хладагент Тип R410A R410A
Подсоединение труб Жидкость НД мм 952 952
Газ НД мм 1 588 1 588
Электропитание Фаза / Частота / Напряжение Гц / В 1~ / 50 / 230 1~ / 50 / 230

 

Наружный блок AZQS71AV1 AZQS100AV1 AZQS125AV1 AZQS140AV1 AZQS100AW1 AZQS125AW1 AZQS140AW1
Размеры Блок В х Ш х Г мм 770x900x320 1,345x900x320 1,345x900x320
Вес Блок кг 67 109 106
Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин 52 96 100 97 1 030 990
Нагрев Ном. м³/мин 48 90 1 010 1 000
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБ(А) 64 65 67 68 650 660
Уровень звукового давления Охлаждение Ном. дБ(А) 48 50 51 490 500
Нагрев Ном. дБ(А) 50 52 53 510 520
Ночной тихий режим работы Уровень 1 дБ(А) 43 45 46 450
Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB -15,0~50,0 -15~50
Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB -20,0~15,5 -20~15,5
Хладагент Тип R410A R410A
Подсоединение труб Жидкость НД мм 952 952
Газ НД мм 159 159
Дренаж НД мм 26 26
Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м 300 300
Внутр.-Внутр. Макс. м 5 5
Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа Трубопроводы для жидкости и газа
Общая длина трубопровода Система Фактическая м
Электропитание Фаза / Частота / Напряжение Гц / В 1~ / 50 / 220 – 240 3~ / 50 / 400

 

* Все цены на товары указаны с учетом НДС.
Цена товаров не включает в себя стоимость доставки


Copyright © 2009 - 2014 Red Climate Все права защищены | Powered by CMS Status-X 1.04