Продажа кондиционеров, сплит-системы


http://red-climate.ru/index.php?p=shop&action=showproduct&id=8&cid=41&pname=daikin-ftx-jv-gv-rx-jv-gv

Версия для печати / Оригинальная версия





Daikin FTX-JV/GV / RX-JV/GV

Daikin FTX-JV/GV / RX-JV/GV
Артикул: D-W-I-007

от

99,00

руб.
в зависимости от конфигурации
Плюс доставка

Срок доставки:   

Настенный инверторный кондиционер от Daikin FTX-JV/GV / RX-JV/GV, обладающий всем необходимым функционалом.

Экономичность: Комфорт: Экологичность: Инновационность:
Данная модель может поставляться с зимними комплектами Nord, предназначенными для обеспечения эффективной работы кондиционера при отрицательных температурах воздуха до – 30°С и – 40°С.

Основные технические характеристики

Внутренний блок FTX20JV FTX25JV FTX35JV FTX50GV FTX60GV FTX71GV
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,7 2,3/7,1/8,5
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,7/5,8/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/10,2
Потребляемая мощность Охлаждение Mин./Ном./Макс. кВт -/0,55/- -/0,73/- -/0,98/- 0,44/1,55/2,08 0,44/1,99/2,40 0,57/2,35/3,20
Нагрев Mин./Ном./Макс. кВт -/0,59/- -/0,69/- -/0,93/- 0,40/1,60/2,53 0,40/2,04/2,81 0,52/2,55/3,82
EER / COP 3,64 / 4,24 3,42 / 4,06 3,37 / 3,76 3,23 / 3,63 3,02 / 3,43 3,02 / 3,22
Годовое энергопотребление кВт/ч 275 365 490 775 995 1,175
Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A B / B B / C
Корпус Цвет Белый
Размеры Блок В х Ш х Г мм 283x770x198 290x1.050x238
Вес Блок кг 7 12
Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин 9,1/7,4/5,9/4,7 9,2/7,6/6,0/4,8 9,3/7,7/6,1/4,9 14,7/12,4/10,3/9,5 16,2/13,6/11,4/10,2 17,4/14,6/11,6/10,6
Нагрев Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин 9,4/7,8/6,3/5,5 9,7/8,0/6,3/5,5 10,1/8,4/6,7/5,7 16,1/13,9/11,5/10,2 17,4/15,1/12,7/11,4 19,7/16,9/14,3/12,7
Уровень звуковой мощности Охлаждение Выс. дБ(А) 55 56 57 59 61 62
Нагрев Выс. дБ(А) 55 56 57 58 60 62
Уровень звукового давления Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБ(А) 39/33/25/22 40/33/26/22 41/34/27/23 43/39/34/31 45/41/36/33 46/42/37/34
Нагрев Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБ(А) 39/34/28/25 40/34/28/25 41/35/29/26 42/38/33/30 44/40/35/32 46/42/37/34
Хладагент Тип R410A
Подсоединение труб Жидкость / Газ / Дренаж НД мм 6,35/9,52/18,0 6,35/12,7/18,0 6,35/15,9/18,0
Электропитание Фаза / Частота / Напряжение Гц / В 1~ / 50 / 220 – 240

Наружный блок RX20JV RX25JV RX35JV RX50GV RX60GV RX71GV
Размеры Блок В х Ш х Г мм 550x658x275 735x825x300 770x900x320
Вес Блок кг 28 30 48 71
Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин -/29,2/- -/27,6/- 48,9/-/41,7 50,9/-/42,4 54,5/-/46,0
Нагрев Выс./Ном./Низк. м³/мин -/26,2/- -/24,5/- 45,0/-/41,7 46,3/-/42,4 46,0/-/46,0
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБ(А) 60 62 61 63 66
Уровень звукового давления Охлаждение Выс./Низк. дБ(А) 46/- 48/- 47/44 49/46 52/49
Нагрев Выс./Низк. дБ(А) 47/- 48/- 48/45 49/46 52/49
Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB 10~46 -10~46
Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB -15~20 -15~18
Хладагент Тип R410A
Подсоединение труб Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м 12 20
Общая длина трубопровода Система Фактическая м -
Электропитание Фаза / Частота / Напряжение Гц / В 1~ / 50 / 220 – 240

 

* Все цены на товары указаны с учетом НДС.
Цена товаров не включает в себя стоимость доставки


Copyright © 2009 - 2014 Red Climate Все права защищены | Powered by CMS Status-X 1.04